Архив валютных курсов на 25 октября 2004
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 391,0542 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8186 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0244 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 426,5094 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 434,8267 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 64,1153 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 21,1816 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 89,9714 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 42,7529 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 668,9374 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 968,0715 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 27,0913 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,6748 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 49,3171 | ||
398 | KZT | 100 | казахских тенге | 4,0049 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 194,1781 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 988,1750 | ||
498 | MDL | 100 | молдавских леев | 42,8013 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 81,4635 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 156,0823 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8299 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 73,5581 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 318,0872 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 16,7444 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2048 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0358 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 530,6500 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5083 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 790,7497 |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||