Архив валютных курсов на 9 сентября 2004
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 366,4557 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8315 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0245 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 410,8438 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 415,7326 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 20,1397 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 85,9799 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 40,8622 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 639,3552 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 941,8904 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 25,7234 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,3144 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 48,4323 | ||
398 | KZT | 100 | казахских тенге | 3,9087 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 185,6823 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 969,1058 | ||
498 | MDL | 100 | молдавских леев | 43,8455 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 76,7211 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 145,7951 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8172 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 70,2511 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 312,6737 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 15,9202 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2129 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0353 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 531,0700 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5130 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 773,6076 |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||