Архив валютных курсов на 22 июля 2004
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 383,8836 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8351 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0246 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 403,0044 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 426,2592 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 20,7950 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 87,9044 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 41,7825 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 653,7537 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 979,6999 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 26,1564 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,4757 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 48,7585 | ||
398 | KZT | 100 | казахских тенге | 3,9305 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 189,8247 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 982,7726 | ||
498 | MDL | 100 | молдавских леев | 44,4619 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 76,8670 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 146,3617 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8278 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 71,2034 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 310,7342 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 16,4054 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2246 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0366 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 531,6800 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5190 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 783,6894 |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||