Архив валютных курсов на 21 июля 2004
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 387,6555 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8333 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0246 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 405,6116 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 429,8371 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 21,0353 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 88,5535 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 42,0865 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 658,5105 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 987,4941 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 26,3879 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,4814 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 49,0291 | ||
398 | KZT | 100 | казахских тенге | 3,9312 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 191,5898 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 986,4564 | ||
498 | MDL | 100 | молдавских леев | 44,4662 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 77,5905 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 147,1104 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8283 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 71,5065 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 312,0163 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 16,5343 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2250 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0368 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 531,7000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5190 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 787,9558 |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||